Sergio Pérez tocó la gloria con Cadillac por unos momentos. El piloto mexicano había terminado en el décimo sitio en el Gran Premio de Mónaco, pero una penalización acabó con el sueño. ‘Checo’ fue sancionado con 10 segundos y finalmente concluye su participación en la carrera en el décimo quinto lugar.
De esta manera, ‘Checo’ sigue sin sumar puntos y por ende está en el fondo de la clasificación mundial de pilotos que lidera con una cómoda ventaja Kimi Antonelli. ‘Checo’ es junto a Bottas, Hulkenberg y Stroll como los únicos que hasta ahora no registran unidades tras seis carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Así marcha el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1, 2026
- Kimi Antonelli | 156 pts.
- Lewis Hamilton | 90 pts.
- George Russell | 88 pts.
- Charles Leclerc | 75 pts.
- Oscar Piastri | 60 pts.
- Lando Norris | 58 pts.
- Max Verstappen | 43 pts.
- Isack Hadjar | 29 pts.
- Liam Lawson | 26 pts.
- Pierre Gasly | 26 pts.
- Oliver Bearman | 18 pts.
- Franco Colapinto | 15 pts.
- Arvid Lindblad |13 pts.
- Carlos Sainz | 6 pts.
- Alexander Albon | 5 pts.
- Esteban Ocon | 3 pts.
- Gabriel Bortoleto | 2 pts.
- Fernando Alonso | 1 pt.
- Nico Hulkenberg | 0 pts.
- Valtteri Bottas | 0 pts.
- Sergio Pérez | 0 pts.
- Lance Stroll | 0 pts.
Así marcha el mundial de constructores de Fórmula 1, 2026
- Mercedes | 244 pts.
- Ferrari | 165 pts.
- McLaren | 118 pts.
- Red Bull | 72 pts.
- Alpine | 41 pts.
- Racing Bulls | 39 pts.
- Haas | 21 pts.
- Williams | 11 pts.
- Audi | 2 pts.
- Aston Martin | 1 pt.
- Cadillac | 0 pts. Con información de AsUsa.
